Wireless City PlanningのAXGP(と思われる)基地局数の推移を記録したものです。
| 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-07-09 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2011-08-06 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 24 | 0 | 170 |
| 2011-08-20 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 238 | 0 | 0 | 68 | 0 | 442 |
| 2011-09-03 | 0 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 249 | 0 | 0 | 142 | 0 | 653 |
| 2011-09-17 | 13 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 249 | 0 | 0 | 201 | 0 | 735 |
| 2011-10-01 | 23 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 302 | 0 | 0 | 261 | 0 | 906 |
| 2011-10-15 | 26 | 0 | 339 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0 | 335 | 0 | 1040 |
| 2011-10-29 | 26 | 0 | 421 | 0 | 0 | 0 | 362 | 0 | 0 | 351 | 0 | 1160 |
| 2011-12-24 | 260 | 0 | 1463 | 0 | 0 | 358 | 780 | 0 | 0 | 441 | 0 | 3302 |
| 2012-01-28 | 301 | 0 | 2063 | 0 | 0 | 444 | 1230 | 0 | 0 | 523 | 0 | 4561 |
いつの間にやら免許の内容が今までとちょっと違う基地局が。東京、大阪の次が福岡というのは、やっぱりソフトバンク創業の地、かつホークスもあるから?
福岡の次は 蝦夷地 北海道。
Last modified: Wed, 22 Feb 2012.
Copyright (C) 2009-2011 風華 All rights reserved.